當第1支11下7期第4支加5下10期開,預測下1期獨支【22】,準5版
2016/07/24(16/083) 11-18-26-31-39-44+24 11,__,__,__,__,__+__
2016/08/09(16/090) 05-09-13-22-34-39+40 __,__,__,22,__,__+__
2016/08/16(16/093) 05-12-14-20-27-46+26 __,__,__,__,27,__+__
2016/09/06(16/102) 11-15-33-41-43-48+27 11,__,__,__,__,__+__
2016/09/22(16/109) 05-30-38-43-44-47+14 __,__,__,43,__,__+__
2016/09/29(16/112) 14-20-28-33-41-48+40 __,__,__,__,__,48+__
2017/06/03(17/064) 11-15-24-25-33-40+42 11,__,__,__,__,__+__
2017/06/20(17/071) 15-18-20-25-35-45+34 __,__,__,25,__,__+__
2017/06/27(17/074) 12-24-30-40-44-48+08 __,__,30,__,__,__+__
2017/06/29(17/075) 11-16-26-27-29-37+19 11,__,__,__,__,__+__
2017/07/15(17/082) 29-34-35-42-43-48+26 __,__,__,42,__,__+__
2017/07/22(17/085) 04-06-27-36-47-49+03 __,__,__,__,47,__+__
2017/07/30(17/088) 11-15-25-30-37-43+17 11,__,__,__,__,__+__
2017/08/15(17/095) 03-04-07-19-20-23+27 __,__,__,19,__,__+__
2017/08/22(17/098) 04-23-24-33-40-43+15 __,__,24,__,__,__+__
2018/06/09(18/063) 11-23-35-41-46-49+47 11,__,__,__,__,__+__
2018/06/26(18/070) 07-08-12-17-33-42+26 __,__,__,17,__,__+__
2018/07/03(18/073) 預測獨支【22】