【車主之家 銷量數據】日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2017年8月中華駿捷銷量為463輛,在華晨中華銷量中占比9.68%,在中型車銷量中排名第28位。
中華駿捷銷量走勢圖 (單位:輛)
2017年8月,中華駿捷銷量環比下降43.26%;最近12個月中,中華駿捷銷量在2017年5月達到最高,銷量為874輛。
中華駿捷最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占華晨中華份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 463 | 9.68% | 0.3% | 28 |
2017-07 | 816 | 22.11% | 0.52% | 26 |
2017-06 | 195 | 3.11% | 0.12% | 33 |
2017-05 | 874 | 9.51% | 0.56% | 23 |
2017-04 | 33 | 0.40% | 0.02% | 37 |
2017-03 | 807 | 9.74% | 0.52% | 26 |
2017-02 | 672 | 10.29% | 0.43% | 27 |
2017-01 | 627 | 17.96% | 0.4% | 27 |
中華駿捷在中型車的排名較上月下降2個名次。 2017年1-8月,中華駿捷的累計銷量達到4487輛, 在中型車銷量排名為第28位。
華晨中華2017年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
中華H330 | 2256 | 緊湊型車 | 48 | 47.19% |
中華V3 | 1281 | SUV | 107 | 26.79% |
中華H230 | 581 | 小型車 | 19 | 12.15% |
中華駿捷 | 463 | 中型車 | 28 | 9.68% |
中華H3 | 142 | 緊湊型車 | 86 | 2.97% |
中華H530 | 31 | 緊湊型車 | 98 | 0.65% |
中華V5 | 23 | SUV | 166 | 0.48% |
中華H220 | 4 | 小型車 | 32 | 0.08% |
中華駿捷與競品車型銷量對比(2017年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
中華駿捷 | 463 | 中型車 | 28 | 華晨中華 | 9.68% |
寶來 | 24014 | 緊湊型車 | 8 | 一汽大眾 | 19.09% |
悅動 | 1783 | 緊湊型車 | 53 | 北京現代 | 3.38% |
比亞迪G6 | 271 | 中型車 | 33 | 比亞迪 | 0.92% |
中華H530 | 31 | 緊湊型車 | 98 | 華晨中華 | 0.65% |
中華H330 | 2256 | 緊湊型車 | 48 | 華晨中華 | 47.19% |
中華駿捷 0.00-0.00萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。