【車主之家 銷量數據】日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2017年8月樓蘭銷量為1718輛,在東風日產銷量中占比1.93%,在SUV銷量中排名第92位。
樓蘭銷量走勢圖 (單位:輛)
2017年8月,樓蘭銷量同比增長5.01%,環比增長23.24%;最近12個月中,樓蘭銷量在2017年6月達到最高,銷量為3262輛。
樓蘭最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占東風日產份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 1718 | 1.93% | 0.25% | 92 |
2017-07 | 1394 | 1.79% | 0.2% | 96 |
2017-06 | 3262 | 3.70% | 0.47% | 65 |
2017-05 | 2419 | 2.85% | 0.35% | 74 |
2017-04 | 2473 | 3.08% | 0.36% | 72 |
2017-03 | 2378 | 2.74% | 0.35% | 89 |
2017-02 | 623 | 1.02% | 0.09% | 113 |
2017-01 | 1028 | 1.26% | 0.15% | 113 |
2016-12 | 2568 | 2.37% | 0.37% | 94 |
2016-11 | 2744 | 2.25% | 0.4% | 90 |
2016-10 | 1483 | 1.44% | 0.22% | 100 |
2016-09 | 1760 | 1.71% | 0.26% | 97 |
在SUV市場,樓蘭在2017年8月份的市場份額同比下降了0.01%,在SUV的排名較上月上升4個名次。 2017年1-8月,樓蘭的累計銷量達到15295輛, 同比下降57.31%, 在SUV銷量排名為第96位。
東風日產2017年8月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
軒逸 | 35565 | 緊湊型車 | 2 | 39.90% |
奇駿 | 16001 | SUV | 9 | 17.95% |
逍客 | 11155 | SUV | 17 | 12.52% |
天籟 | 9128 | 中型車 | 9 | 10.24% |
騏達 | 5593 | 緊湊型車 | 31 | 6.28% |
LANNIA 藍鳥 | 4092 | 緊湊型車 | 38 | 4.59% |
勁客 | 3832 | SUV | 61 | 4.30% |
樓蘭 | 1718 | SUV | 92 | 1.93% |
陽光 | 1630 | 緊湊型車 | 55 | 1.83% |
驪威 | 389 | 小型車 | 21 | 0.44% |
西瑪 | 23 | 中型車 | 38 | 0.03% |
樓蘭與競品車型銷量對比(2017年8月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
樓蘭 | 1718 | SUV | 92 | 東風日產 | 1.93% |
本田CR-V | 17826 | SUV | 8 | 東風本田 | 30.10% |
途觀 | 6468 | SUV | 37 | 上汽大眾 | 5.08% |
漢蘭達 | 7464 | SUV | 31 | 廣汽豐田 | 20.14% |
奇駿 | 16001 | SUV | 9 | 東風日產 | 17.95% |
英朗 | 36418 | 緊湊型車 | 1 | 上汽通用別克 | 35.31% |
樓蘭 23.88-37.98萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。